چیپس میگو
- کنترل دیابت
- کاهش وزن
- مبارزه با سرطان
- کاهش سطح کلسترول
چیپس میگو بیشتر در شرق آسیا طرفدار دارد. اما در ایران نیز مردم به عنوان تنقلات از آن استفاده میکنند. چیپس میگو طعمی تند و شیرین را همزمان دارد و برخلاف اسمش طعم میگو نمیدهد. لحظه اولی که آن را میل میکنید طعمی شیرین و بعد از چند ثانیه طعم تند آن غالب میشود. این محصول را حتی در اوقات فراغت شرکت یا محل کارتان نیز میتوانید میل کنید از طعم آن لذت ببرید.
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| وزن | 100 گرم, 250 گرم, 500 گرم, 1 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | پاکت, قوطی فلزی |
| طبع | گرم |
| طعم | شیرین |
| موارد مصرف | پذیرایی, میانوعده سالم, هدیه |
| بهترین زمان مصرف | تا 20 روز پس از دریافت محصول |
| روش نگهداری | دور از رطوبت, محیط خنک و خشک |
| احتمال آلرژی | وجود دارد |
| منع استفاده | برای کسانی که حساسیت دارند |
| مناسب برای | تمام سنین |
| انرژی | ۳۰۸ کالری |
| چربی کل | ۱/۷ گرم |
| کربوهیدرات | ۸۲ گرم |
| فیبر | ۶ گرم |
| قند | ۶۴ گرم |
| پروتئین | ۳/۴ گرم |
| ویتامین ای | ۳/۳ میلیگرم |
| کلسیم | ۴۳ میلیگرم |
| آهن | ۱/۹ میلیگرم |
| منگنز | ۰/۵ میلیگرم |
| منیزیم | ۴۴ میلیگرم |
| فسفر | ۹۸ میلیگرم |
| پتاسیم | ۷۴۶ میلیگرم |
| سدیم | ۵ میلیگرم |
| روی | ۰/۸ میلیگرم |
زهرا اسدی –
چون عاشق میگو هستم به نظرم که چیپس میگو حتمااا ارزش امتحان کردن داره
ساغر –
طعمش فوق العادهست.
اگر کرانچی دوست دارید پیشنهاد میشه.